Kateqoriyalar

Səbət

Səbətə məhsul əlavə etmək üçün giriş edin.

PE100

PE100

Giriş et və ya Qeydiyyatdan keç

Texniki Parametrlər

Məhsulun texniki xüsusiyyətləri və parametrləri

SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR
PN PN 4 PN 5 PN 6 PN 8 PN 10 PN 12,5 PN 16 PN 20
DN S kq/m S kq/m S kq/m S kq/m S kq/m S kq/m S kq/m S kq/m
20 1.18 0.07 1.47 0.09 2.0 0.12 2.3 0.13
25 2.0 0.11 2.0 0.15 2.3 0.17 3.0 0.22
32 2.0 0.20 2.4 0.23 3.0 0.29 3.6 0.34
40 2.0 0.24 2.4 0.30 3.0 0.36 3.7 0.44 4.5 0.52
50 2.0 0.30 2.4 0.36 3.0 0.46 3.7 0.56 4.6 0.69 5.6 0.82
63 2.0 0.38 2.3 0.44 3.0 0.56 3.8 0.74 4.7 0.90 5.8 1.09 7.1 1.30
75 2.3 0.56 2.9 0.65 3.6 0.80 4.5 1.01 5.6 1.24 6.8 1.48 8.4 1.79
90 2.3 0.62 2.8 0.72 3.3 0.89 4.3 1.14 5.4 1.46 6.7 1.78 8.2 2.14 10.1 2.58
110 2.7 0.92 3.4 1.13 4.0 1.32 5.3 1.72 6.6 2.18 8.1 2.64 10.0 3.19 12.3 3.84
125 3.1 1.19 3.9 1.46 4.5 1.68 6.0 2.21 7.4 2.78 9.2 3.4 11.4 4.14 14.0 4.96
140 3.5 1.49 4.3 1.81 5.1 2.13 6.7 2.76 8.3 3.49 10.3 4.27 12.7 5.16 15.7 6.23
160 4.0 1.95 4.9 2.35 5.8 2.77 7.7 3.63 9.5 4.57 11.8 5.59 14.6 6.78 17.9 8.12
180 4.4 2.46 5.5 2.97 6.93 3.49 8.6 4.56 10.7 5.79 13.3 7.08 16.4 8.57 20.1 10.26
200 4.9 3.04 6.2 3.72 7.73 4.35 9.6 5.65 11.9 7.15 14.7 8.7 18.2 10.57 22.4 12.71
225 5.5 3.85 6.9 4.66 8.2 5.50 10.8 7.15 13.4 9.06 16.6 11.05 20.5 13.39 25.2 16.08
250 6.2 4.75 7.7 5.77 9.1 6.78 11.9 8.76 14.8 11.12 18.4 13.61 22.7 16.48 27.9 19.79
280 6.9 5.96 8.6 7.22 10.2 8.51 13.4 10.04 16.6 13.96 20.6 17.07 25.4 20.65 31.3 24.86
315 7.7 7.54 9.7 9.16 11.4 10.70 15.0 13.91 18.7 17.7 23.2 21.62 28.6 26.16 35.2 31.46
355 8.7 9.58 10.9 11.83 13.6 14.83 16.9 18.25 21.1 22.5 26.1 27.42 32.2 33.2 39.7 39.98
400 9.8 12.16 12.3 15.02 15.3 18.8 19.1 23.24 23.7 28.48 29.4 34.8 36.3 42.17 44.7 50.72
450 11.0 15.39 13.8 19.0 17.2 23.78 21.5 29.42 26.7 36.1 33.1 44.07 40.9 53.44 50.3 64.21
500 12.3 19.0 15.3 23.46 19.1 29.34 23.9 36.34 29.7 44.61 36.8 54.44 45.4 65.92 55.8 79.16
560 13.7 23.83 17.2 29.43 21.4 36.81 26.7 45.48 33.2 55.86 41.2 68.27 50.8 82.62 62.5 99.31
630 15.4 30.16 19.3 37.25 24.1 46.64 30.0 57.49 37.4 70.79 46.3 86.31 57.2 104.6 70.3 125.7
710 17.4 38.31 21.8 47.31 27.2 59.32 33.9 73.2 42.1 89.81 52.2 109.7 64.5 133.0 79.3 159.7
800 19.6 48.64 24.5 60.06 30.6 75.19 38.1 92.71 47.4 113.9 58.8 139.2 72.6 168.7 89.3 202.7

Hesabdan Çıxış

Hesabınızdan çıxmaq istədiyinizə əminsiniz?

👋