Kateqoriyalar

Səbət

Səbətə məhsul əlavə etmək üçün giriş edin.

U-PVC Borular

U-PVC Borular

Giriş et və ya Qeydiyyatdan keç

Texniki Parametrlər

Məhsulun texniki xüsusiyyətləri və parametrləri

U-PVC BORULARIN TEXNİKİ MƏLUMATLARI
DN KEÇİRMƏ BORULAR YAPIŞDIRMA BORULAR
PN 6 PN 10 PN 16 PN 6 PN 10 PN 16
mm S/mm kq/m S/mm kq/m S/mm kq/m S/mm kq/m S/mm kq/m S/mm kq/m
20 - - - - - - - - - - 1,5 0,13
25 - - - - - - - - 1,5 0,16 1,9 0,21
32 - - - - - - - - 1,6 0,24 2,4 0,34
40 - - - - - - - - 1,9 0,35 3,0 0,53
50 1,6 0,36 2,4 0,56 3,7 0,82 1,6 0,36 2,4 0,56 3,7 0,82
63 2,0 0,57 3,0 0,87 4,7 1,31 2,0 0,57 3,0 0,87 4,7 1,31
75 2,3 0,79 3,6 1,25 5,6 1,88 2,3 0,79 3,6 1,24 5,6 1,86
90 2,8 1,15 4,3 1,80 6,7 2,69 2,8 1,15 4,3 1,78 6,7 2,66
110 2,7 1,43 4,2 2,19 6,6 3,31 2,7 1,37 4,2 2,16 6,6 3,26
125 3,1 1,86 4,8 2,82 7,4 4,23 3,1 1,78 4,8 2,78 7,4 4,16
140 3,5 2,36 5,4 3,57 8,3 5,33 3,5 2,21 5,4 3,51 8,3 5,23
160 4,0 3,08 6,2 4,69 9,5 6,96 4,0 2,88 6,2 4,60 9,5 6,83
200 4,9 4,72 7,7 7,27 11,9 10,9 4,9 4,46 7,7 7,12 11,9 10,61
225 5,5 5,97 8,6 9,15 13,4 13,8 5,5 5,67 8,6 8,95 13,4 13,4
250 6,2 7,48 9,6 11,3 14,8 17 6,2 6,98 9,6 11,1 14,8 16,5
280 6,9 9,31 10,7 14,3 16,6 21,4 6,9 8,76 10,7 14,0 16,6 20,4
315 7,7 11,7 12,1 18,1 18,7 27,2 7,7 11,08 12,1 17,4 18,7 26,8
355 8,7 14,9 13,6 22,9 21,1 34,6 8,7 14,18 13,6 22,1 21,1 33,6
400 9,8 19,0 15,3 29,3 23,7 44,6 9,8 17,94 15,3 28,0 23,7 42,8
450 11,0 24,15 17,2 32,0 - - 11,0 23,11 17,2 35,6 - -
500 12,3 30,0 19,1 - - - 12,3 28,72 19,1 43,9 - -

Hesabdan Çıxış

Hesabınızdan çıxmaq istədiyinizə əminsiniz?

👋