| Korpus materialı | PA6GFR30 | 
| Disk materialı | PP | 
| Kolletkor materialı | Polad, Boya Epoksi-Polyester | 
| Maksimum işləmə təzyiqi | 8 Bar (116 PSI) | 
| Minimum işləmə təzyiqi | 1 Bar (15 PSI) / 2 Bar (29 PSI) | 
| Maksimum iş temperaturu | 60 °C (140 °F) | 
| Geriyuma əməliyyatı | Təzyiq ayarlı | 
| Geriyumə nəzarət | Manual | 
| Filtrasiya | 20-50-100-130 mikron | 
| Korpus materialı | PA6GFR30 | 
| Disk materialı | PP | 
| Kolletkor materialı | Polad, Boya Epoksi-Polyester | 
| Maksimum işləmə təzyiqi | 8 Bar (116 PSI) | 
| Minimum işləmə təzyiqi | 1 Bar (15 PSI) / 2 Bar (29 PSI) | 
| Maksimum iş temperaturu | 60 °C (140 °F) | 
| Geriyuma əməliyyatı | Vaxt və ya Təzyiq ayarlı | 
| İdarəetmə sistemi | Elektron (AC/DC) İdarəetmə | 
| Filtrasiya | 20-2000 mikron | 
| Çən sayı | Çən ölçüsü | Kollektor ölçüsü | Su keçiricilik | 
|---|---|---|---|
| ədəd | inch | inch | m³/h | 
| 2 | 24-3 | 4 | 40 | 
| 3 | 24-3 | 4 | 60 | 
| 4 | 24-3 | 5 | 80 | 
| 2 | 36-3 | 5 | 84 | 
| 3 | 36-3 | 6 | 126 | 
| 4 | 36-3 | 8 | 168 | 
| 2 | 36-4 | 5 | 120 | 
| 3 | 36-4 | 6 | 180 | 
| 4 | 36-4 | 8 | 240 | 

 
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            