| PARAMETRLƏR | XÜSUSİYYƏTLƏR | 
|---|---|
| Xarici diametri (mm) | 50, 75, 110, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200 | 
| İç diametri (mm) | 45, 60, 95, 140, 175, 220, 298, 370, 457, 575, 735, 920, 1100 | 
| Divar qalınlığı (mm) | 2.5 - 10 mm (diametrdən asılı olaraq) | 
| Nominal təzyiq (kPa) | 2.5, 4, 8 kPa | 
| Borunun uzunluğu (m) | 6 m (düz) və ya rulon şəklində (10 m-dən 50 m-ə qədər) | 
| Material | HDPE (Polietilen) və ya PP (Polipropilen) | 
| Rəng | qara, qırmızı və ya göy (xarici); ağ, mavi və ya sarı (daxili) | 
| Temperatur diapazonu (°C) | -30°C-dən +60°C-yə qədər | 
| Quruluş | tək qatlı, iki qatlı, dalğalı xarici qat və hamar daxili qat | 
| Bağlantı növü | mufta və ya rezin üzük ilə əlaqə | 
| İstismar müddəti | 50 - 100 il | 

 
                                     
                             
                             
                            