| DİAMETR | TƏZYİQ | ||
|---|---|---|---|
| mm | bar | ||
| 20 | PN 16 | ||
| 25 | PN 16 | ||
| 32 | PN 16 | ||
| 40 | PN 16 | ||
| 50 | PN 16 | ||
| 63 | PN 16 | ||
| 75 | PN 16 | ||
| 90 | PN 10 - PN 16 | ||
| 110 | PN 10 - PN 16 | ||
| 125 | PN 10 - PN 16 | ||
| 140 | PN 10 - PN 16 | ||
| 160 | PN 10 - PN 16 | ||
| 180 | PN 10 - PN 16 | ||
| 200 | PN 10 - PN 16 | ||
| 225 | PN 10 - PN 16 | ||
| 250 | PN 10 - PN 16 | ||
| 280 | PN 10 - PN 16 | ||
| 315 | PN 10 - PN 16 | ||
| 355 | PN 10 - PN 16 | ||
| 400 | PN 10 - PN 16 | 

 
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            