| FD800 DƏLİKLİ YASTI BORULARIN TEXNİKİ MƏLUMATLARI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DİAMETR | QALINLIQ | TƏZYİQ | DİAMETR | DİVAR QALINLIĞI | MAKSİMUM İŞLƏMƏ TƏZYİQİ | MİNİMUM FİLTRASİYA | RULON UZUNLUĞU | ||||
| mm | mil | mm | bar | İç | Çöl | mm | bar | micr / mesh | m | ||
| 16 | 5 | 0,8 | 0,8 | 16,1 | 16,35 | 0,8 | 0,8 | 125 / 120 | 2500 | ||
| 6 | 1,0 | 1,0 | 16,1 | 16,4 | 0,15 | 1,0 | 125 / 120 | 2500 | |||
| 8 | 1,0 | 1,0 | 16,1 | 16,5 | 0,20 | 1,2 | 125 / 120 | 2000 | |||
| 10 | 1,0 | 1,0 | 16,1 | 16,6 | 0,25 | 1,4 | 125 / 120 | 1750 | |||
| 12 | 1,0 | 1,0 | 16,1 | 16,7 | 0,30 | 1,5 | 125 / 120 | 1500 | |||
| 15 | 1,0 | 1,0 | 16,1 | 16,9 | 0,37 | 1,8 | 125 / 120 | 1000 | |||
| 22 | 8 | 1,0 | 1,0 | 22,0 | 22,4 | 0,20 | 1,2 | 125 / 120 | 1000 | ||
| 10 | 1,0 | 1,0 | 22,0 | 22,5 | 0,25 | 1,4 | 125 / 120 | 1000 | |||
| 12 | 1,0 | 1,0 | 22,0 | 22,6 | 0,30 | 1,5 | 125 / 120 | 1000 | |||
| 15 | 1,0 | 1,0 | 22,0 | 22,7 | 0,37 | 1,8 | 125 / 120 | 750 | |||
| 18 | 1,0 | 1,0 | 22,0 | 22,9 | 0,45 | 2,0 | 125 / 120 | 750 | |||

 
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            