| AS400 PC DAMCI SUVARMA BORULARININ TEXNİKİ MƏLUMATLARI | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DİAMETR | DİVAR QALINIĞI | DAXİLİ DİAMETR | DAMLADICI MƏSAFƏSİ | RULON UZUNLUĞU | MAKSİMUM İŞLƏMƏ TƏZYİQİ | MAKSİMUM TƏMİZLƏMƏ TƏZYİQİ | ||||||
| mm | mil | mm | mm | m | m | bar | bar | |||||
| 16 | 35 | 0.9 | 14.2 | 0,20 - 1,0 | 400 | 3,9 | 3,9 | |||||
| 40 | 1 | 14.0 | 0,20 - 1,0 | 400 | 4,0 | 4,6 | ||||||
| 45 | 1,2 | 13,6 | 0,20 - 1,0 | 400 | 4,0 | 5,2 | ||||||
| 20 | 35 | 0.9 | 18.2 | 0,20 - 1,0 | 300 | 3,9 | 3,9 | |||||
| 40 | 1 | 18.0 | 0,20 - 1,0 | 300 | 4,0 | 4,6 | ||||||
| 45 | 1,2 | 17,6 | 0,20 - 1,0 | 300 | 4,0 | 5,2 | ||||||
Filtrasiya tələbi: 100 microns / 150 mesh
| Ø16 PC BORU MAKSİMUM UZATMA MƏSAFƏSİ (METR) 2.0 BAR, DÜZ ƏRAZİ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIN SÜRƏTİ 1/sa | DAMLADICI ARALIĞI VƏ UZATMA MƏSAFƏSİ (METR) | ||||||||
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
| 1,0 | 123 | 185 | 236 | 271 | 314 | 361 | 382 | 415 | 467 | 
| 1,6 | 92 | 128 | 168 | 201 | 230 | 254 | 279 | 310 | 344 | 
| 2,0 | 82 | 116 | 147 | 177 | 203 | 229 | 254 | 277 | 299 | 
| Ø20 PC BORU MAKSİMUM UZATMA MƏSAFƏSİ (METR) 2.0 BAR, DÜZ ƏRAZİ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXIN SÜRƏTİ 1/sa | DAMLADICI ARALIĞI VƏ UZATMA MƏSAFƏSİ (METR) | ||||||||
| 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
| 1,0 | 247 | 319 | 403 | 475 | 523 | 575 | 607 | 668 | 729 | 
| 1,6 | 188 | 248 | 300 | 347 | 391 | 433 | 472 | 509 | 545 | 
| 2,0 | 165 | 209 | 263 | 290 | 327 | 364 | 416 | 438 | 461 | 

 
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            