| K600 DƏLİKSİZ BORULARIN TEXNİKİ MƏLUMATLARI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DİAMETR | DİVAR QALINIĞI | DAXİLİ DİAMETR | RULON UZUNLUĞU | MAKSİMUM İŞLƏMƏ TƏZYİQİ | MAKSİMUM TƏMİZLƏMƏ TƏZYİQİ | ||||||
| mm | mil | mm | mm | m | bar | bar | |||||
| 16 | 35 | 0,9 | 14,2 | 400 | 3,9 | 3,9 | |||||
| 40 | 1,0 | 14,0 | 400 | 4,0 | 4,6 | ||||||
| 43 | 1,1 | 14,8 | 400 | 4,0 | 5,2 | ||||||
| 45 | 1,2 | 13,6 | 400 | 4,0 | 5,2 | ||||||
| 20 | 40 | 1,0 | 18,0 | 300 | 3,9 | 3,9 | |||||
| 43 | 1,1 | 17,8 | 300 | 4,0 | 4,6 | ||||||
| 45 | 1,2 | 17,6 | 300 | 4,5 | 4,6 | ||||||
| 57 | 1,5 | 17,0 | 300 | 4,5 | 5,2 | ||||||
| 25 | 57 | 1,5 | 22,0 | 250 | 4,5 | 5,2 | |||||

 
                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            